Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 5 | 0.15% | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% |
2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 96 | 2.90% | 55 | 1.66% | 41 | 1.24% |
3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 194 | 5.86% | 99 | 2.99% | 95 | 2.87% |
4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 227 | 6.86% | 125 | 3.78% | 102 | 3.08% |
5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 230 | 6.95% | 118 | 3.56% | 112 | 3.38% |
6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 252 | 7.61% | 122 | 3.68% | 130 | 3.93% |
7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 210 | 6.34% | 106 | 3.20% | 104 | 3.14% |
8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 207 | 6.25% | 115 | 3.47% | 92 | 2.78% |
9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 223 | 6.74% | 104 | 3.14% | 119 | 3.59% |
10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 236 | 7.13% | 120 | 3.62% | 116 | 3.50% |
11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 275 | 8.31% | 135 | 4.08% | 140 | 4.23% |
12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 268 | 8.09% | 143 | 4.32% | 125 | 3.78% |
13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 190 | 5.74% | 86 | 2.60% | 104 | 3.14% |
14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 172 | 5.19% | 72 | 2.17% | 100 | 3.02% |
15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 137 | 4.14% | 67 | 2.02% | 70 | 2.11% |
16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 129 | 3.90% | 57 | 1.72% | 72 | 2.17% |
17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 316 | 9.54% | 137 | 4.14% | 179 | 5.41% |
18 | 754 | 22.77% | 333 | 10.06% | 421 | 12.72% | |
19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3311 | 100% | 1636 | 49.41% | 1675 | 50.59% |
Lokasi Nglegi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2019
- PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA NGLEGI BERJALAN LANCAR DAN KHIDMAT
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dari Kementerian PU untuk warga Desa Nglegi
- PERANGKAT DESA NGLEGI JUARA 1 LOMBA KARAWITAN TINGKAT KECAMATAN
- JOGJESS dan FJR Baksos Droping Air untuk Warga Desa Nglegi
- Pelatihan Kader Kesehatan Desa Nglegi: Konvergensi Pencegahan Stunting
Data Kebudayaan Desa Nglegi
1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan | |||
NO |
NAMA KEGIATAN
|
WAKTU PELAKSANAAN |
KET |
1 | Rasul Desa Nglegi | Senin, 19 Agustus 2019 | - |
Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)
Aparatur Pemerintah Desa Nglegi
PERANGKAT DESA NGLEGI | ||
NO |
NAMA
|
JABATAN |
1 | WASDIYANTA | Lurah |
2 | KUNCORO KRESNO, S.Kom | Carik |
3 | SURADI | Jogoboyo |
4 | SUROYO, S.Sos.I | Kamituwa |
5 | SUDIYONO | Ulu - Ulu |
6 | ANA RACHMATUN | Danarto |
7 | TRI MULYANI, A.Md | Pangripto |
8 | RADIYO | Tata Laksanan |
9 | KARNOTO | Staf |
10 | CIPTO YUWONO, S.IP | Staf |
11 | SUPARTONO | Staf |
12 | AYUS GUNTORO | Dukuh Klepu |
13 | TRI SUHARTANTA | Dukuh Trukan |
14 | SUGIMAN | Dukuh Nglegi |
15 | TRI KARYADI | Dukuh Nglampar |
16 | TUKARJO | Dukuh Kembang |
17 | WARTONO | Dukuh Gedoro |
18 | WIDODO | Dukuh Padangan |
19 | MURYANTO | Dukuh Glagah |
20 | ANA RACHMATUN, A.Md | Plt. Dukuh Karang |